Бехтерева 2, стр15
| Наименование услуги | Легковые автомобили | Микроавтобусы |
|---|---|---|
| Капитальный ремонт 8 клапанов | от 12000 руб. | от 15000 руб. |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | от 12000 руб. | от 15000 руб. |
| Снятие и установка двигателя | от 5000 руб. | от 6000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 6000 руб. | от 7000 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1200 руб. | от 1500 руб. |
| Замена успокоителя | от 4000 руб. | от 5000 руб. |
| Замена ролика-натяжителя | от 800 руб. | от 1000 руб. |
| Замена башмака | от 2500 руб. | от 2500-3500 руб. |
| Замена цепи | от 5000-12000 руб. | от 5000-25000 руб. |
| Замена натяжителя цепи | от 1500-2500 руб. | от 1500-3500 руб. |
| Регулировка цепи (натяжка) | от 1000-5000 руб. | от 1000-5000 руб. |
| Замена переднего сальника (коленвала) | от 1500-2500 руб. | от 2500-3500 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 800-1500 руб. | от 800-3000 руб. |
| Замена распредвала | от 1500-6000 руб. | от 2000-6000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1500-2500 руб. | от 1500-5000 руб. |
| Замена масляного насоса | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Замена заднего сальника (коленвала) | от 5000 руб. | от 5000 руб. |
| Замена ремня генератора | от 700 руб. | от 700 руб. |
| Замена помпы | от 800 руб. | от 1000 руб. |
| Замена прокладки головки блока | от 6000 руб. | от 6000 руб. |
| Замена масла | от 500 руб. | от 700 руб. |
| Промывка двигателя и замена масла | от 800 руб. | от 1000 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. | от 5000 руб. |
| Замена коллекторной прокладки | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Замена свечей накала дизельный двигатель | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Замена опоры двигателя КПП | от 600 руб. | от 600 руб. |
| Замена свечей (без снятия коллектора) | от 800 руб. | от 1000 руб. |
| Замер компрессии (без снятия коллектора) | от 1200 руб. | от 1200 руб. |
| Замена свечей (со снятием коллектора) | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
| Установка защиты картера | от 400 руб. | от 400-1000 руб. |
| Замена головки блока цилиндров | от 6000 руб. | от 6000-9000 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 3000 руб. | от 3000-9000 руб. |
| Замена всасывающего коллектора | от 2000-3000 руб. | от 2000-4000 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 800 руб. | от 1000 руб. |
Все выявленные неполадки обязательно устраняются в надлежащих условиях:
| Профессиональные инструменты | Оригинальные запчасти | ||
| Предоставляем смету по запчастям и работам | Опыт мастеров более 10 лет |
Перед приездом обязательно позвоните и договоритесь о времени с мастером — диагностом.
Политика конфиденциальности
Настоящая политика конфиденциальности распространяется на всех посетителей и пользователей сайта. Пользователю сайта необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Условиями.
Пользователь дает разрешение на обработку своих персональных данных, указываемых им в анкете, на сайтах компании.
Сайт использует всю добровольно предоставленную пользователем информацию для обработки и предоставления товаров и услуг. Никакая информация личного характера об отдельном пользователе не разглашается, кроме случаев, предусмотренных законом.
Спасибо!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.